KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/09/2023
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 10/092023
Kết quả xổ số Miền Nam, Chủ nhật, ngày 10/09/2023 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang TG-B9 | Kiên Giang 9K2 | Đà Lạt ĐL-9K2 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 09 | 70 | 93 |
G.Bảy 200N | 773 | 306 | 347 |
G.Sáu 400N | 8659 1875 2416 | 0854 7504 0586 | 2095 7642 4062 |
G.Năm 1Tr | 8859 | 9754 | 3259 |
G.Tư 3Tr | 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 |
G.Ba 10Tr | 50818 73315 | 01238 47758 | 67781 99151 |
G.Nhì 15Tr | 88200 | 33550 | 95737 |
G.nhất 30Tr | 38434 | 24931 | 78014 |
G.ĐB 2Tỷ | 926219 | 942403 | 892737 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/092023
Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 10/09/2023 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 78 | 20 | 34 |
G.Bảy 200N | 787 | 873 | 115 |
G.Sáu 400N | 7106 9428 0892 | 1788 8417 8435 | 8561 6810 9211 |
G.Năm 1Tr | 7363 | 3413 | 7442 |
G.Tư 3Tr | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 |
G.Ba 10Tr | 41258 55604 | 65371 95959 | 77292 36754 |
G.Nhì 15Tr | 29176 | 04503 | 22605 |
G.nhất 30Tr | 77165 | 32354 | 99027 |
G.ĐB 2Tỷ | 321036 | 936350 | 643539 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 10/092023
Kết quả xổ số Miền Bắc, Chủ nhật, ngày 10/09/2023 | |
CN | Thái Bình |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 3-7-4-9-12-10 YM 35902 |
G.Nhất 10 Tr | 31314 |
G.Nhì 5 Tr | 95602 40508 |
G.Ba 1 Tr | 88800 91768 96669 72035 32840 02228 |
G.Tư 400N | 7304 9775 0393 2766 |
G.Năm 200N | 9414 1229 3791 2810 9720 9332 |
G.Sáu 100N | 840 864 219 |
G.Bảy 40 N | 40 66 26 22 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 10/092023
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
1
0 2
2 0 8
Kết quả xổ số Thần Tài
9 7 5 1
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001093 - Chủ nhật, ngày: 10/09/2023
04 05 10 18 27 40
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
26.272.334.000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 26.272.334.000 |
Giải nhất | 5 số | 15 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 978 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 16.787 | 30.000 |