KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/04/2023
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 10/042023
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 10/04/2023 | |||
Thứ hai | TP. HCM 4C2 | Đồng Tháp N15 | Cà Mau 23-T04K2 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 96 | 80 | 04 |
G.Bảy 200N | 067 | 712 | 028 |
G.Sáu 400N | 3039 1834 0256 | 6028 9408 3343 | 8446 7232 7453 |
G.Năm 1Tr | 2658 | 8278 | 8782 |
G.Tư 3Tr | 12040 61730 61467 95275 06567 26533 97288 | 86882 15521 74108 76521 04849 08640 13687 | 51711 74331 05301 29613 50125 71790 70294 |
G.Ba 10Tr | 43472 46275 | 95633 69447 | 23886 48519 |
G.Nhì 15Tr | 85665 | 22034 | 81735 |
G.nhất 30Tr | 26196 | 18970 | 54096 |
G.ĐB 2Tỷ | 331863 | 019373 | 215399 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/042023
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 10/04/2023 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
---|---|---|
G.Tám 100N | 42 | 02 |
G.Bảy 200N | 807 | 134 |
G.Sáu 400N | 9496 5326 9775 | 1301 9986 6766 |
G.Năm 1Tr | 7541 | 1867 |
G.Tư 3Tr | 92911 62216 79388 89750 37606 34432 95925 | 46440 30102 97954 93928 03093 45907 42668 |
G.Ba 10Tr | 06778 64663 | 06442 34730 |
G.Nhì 15Tr | 84922 | 09507 |
G.nhất 30Tr | 12385 | 04647 |
G.ĐB 2Tỷ | 659511 | 369587 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 10/042023
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 10/04/2023 | |
T.Hai | Hà Nội |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 7-2-12-10-1-11 QU 06363 |
G.Nhất 10 Tr | 75304 |
G.Nhì 5 Tr | 29505 25800 |
G.Ba 1 Tr | 33432 51472 46580 24161 76595 98352 |
G.Tư 400N | 7743 7403 1859 9221 |
G.Năm 200N | 3187 2855 8646 8584 0256 8458 |
G.Sáu 100N | 352 139 219 |
G.Bảy 40 N | 13 54 34 96 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 10/042023
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
2
7 5
7 4 4
Kết quả xổ số Thần Tài
0 8 8 9

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000598 Thứ hai, Ngày: 10/04/2023
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Giải ĐB 1Tr (50) |
716 951 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
Giải Nhất 350K (79) |
400 574 450 638 | Giải Nhất 40Tr (3) |
Giải Nhì 210K (213) |
232 360 764 362 354 238 | Giải Nhì 10Tr (2) |
Giải Ba 100K (180) |
878 951 240 237 564 666 829 277 | Giải Ba 5Tr (5) |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (38) |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (367) |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4.689) |