KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/01/2020
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 11/012020
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 11/01/2020 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM 1B7 | Long An 1K2 | Bình Phước 1K2 | Hậu Giang K2T1 |
---|---|---|---|---|
G.Tám 100N | 84 | 32 | 17 | 77 |
G.Bảy 200N | 740 | 617 | 857 | 930 |
G.Sáu 400N | 9038 1939 1609 | 2039 5674 1083 | 6173 4529 8741 | 5625 2127 6577 |
G.Năm 1Tr | 6505 | 8709 | 6817 | 3268 |
G.Tư 3Tr | 21724 51850 41392 99727 50874 66726 38113 | 30699 28556 72726 06518 75067 36623 40118 | 16776 52068 22828 83689 88881 94160 59283 | 65608 85970 70502 72942 44107 84801 79897 |
G.Ba 10Tr | 91968 15748 | 13645 81697 | 28623 08985 | 85093 66230 |
G.Nhì 15Tr | 80839 | 14988 | 18103 | 50302 |
G.nhất 30Tr | 41714 | 34860 | 32767 | 38901 |
G.ĐB 2Tỷ | 982705 | 686629 | 043635 | 184322 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/012020
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 11/01/2020 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 76 | 32 | 64 |
G.Bảy 200N | 940 | 886 | 511 |
G.Sáu 400N | 3507 6640 5783 | 2497 8832 7614 | 9231 2274 2052 |
G.Năm 1Tr | 2485 | 8470 | 3810 |
G.Tư 3Tr | 63607 74569 78785 32043 32203 88434 68863 | 56744 94412 77656 85368 21684 36965 45861 | 87055 19507 12812 54949 28720 57928 02244 |
G.Ba 10Tr | 29013 64869 | 35501 13711 | 63854 12318 |
G.Nhì 15Tr | 84035 | 11668 | 03559 |
G.nhất 30Tr | 32032 | 44861 | 49510 |
G.ĐB 2Tỷ | 371938 | 793831 | 234325 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 11/012020
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 11/01/2020 | |
T.Bảy | Nam Định |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 14AC11AC8AC 33658 |
G.Nhất 10 Tr | 32909 |
G.Nhì 5 Tr | 67989 61821 |
G.Ba 1 Tr | 09815 80307 80281 26090 22437 12380 |
G.Tư 400N | 4151 7277 7224 9694 |
G.Năm 200N | 3891 4778 1030 0006 0244 8385 |
G.Sáu 100N | 876 512 594 |
G.Bảy 40 N | 35 78 12 08 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 11/012020
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải |
Giải Nhất
15tr |
7042 | 6 |
Giải Nhì
6.5tr |
2515 3164 | 7 |
Giải Ba
3tr |
8363 2588 4494 | 18 |
K.Khích 1
1tr |
042 | 21 |
K.Khích 2
100N |
42 | 348 |

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000382 Thứ bảy, Ngày: 11/01/2020
08 11 17 19 25 47 53
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
34.734.762.300
Giá Trị Jackpot 2
5.174.120.150
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 34.734.762.300 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5.174.120.150 |
Giải nhất | 5 số | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 694 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 12.360 | 50.000 |