KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 13/01/2020
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 13/012020
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 13/01/2020 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 1C2 | Đồng Tháp 02 | Cà Mau T01K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 88 | 99 | 22 |
| G.Bảy 200N | 748 | 730 | 334 |
| G.Sáu 400N | 3144 2011 8465 | 0943 6445 4983 | 7256 9164 8966 |
| G.Năm 1Tr | 9441 | 1996 | 5197 |
| G.Tư 3Tr | 92357 78499 95280 56705 31258 60987 90686 | 37750 46624 38965 42957 84453 71756 76759 | 38380 72643 83828 59286 39562 67164 51414 |
| G.Ba 10Tr | 69816 62962 | 22335 58879 | 31649 70134 |
| G.Nhì 15Tr | 00585 | 44098 | 18643 |
| G.nhất 30Tr | 39292 | 95029 | 20051 |
| G.ĐB 2Tỷ | 695662 | 048684 | 009069 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 13/012020
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 13/01/2020 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 03 | 48 |
| G.Bảy 200N | 614 | 888 |
| G.Sáu 400N | 7709 9901 1735 | 9181 4015 3096 |
| G.Năm 1Tr | 3043 | 3334 |
| G.Tư 3Tr | 18590 19186 41338 17028 45085 34121 24277 | 29260 79090 84705 91828 43531 31825 21449 |
| G.Ba 10Tr | 13153 07509 | 52707 05559 |
| G.Nhì 15Tr | 79341 | 71115 |
| G.nhất 30Tr | 42134 | 18778 |
| G.ĐB 2Tỷ | 060496 | 172492 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 13/012020
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 13/01/2020 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 12BZ15BZ9BZ 41244 |
| G.Nhất 10 Tr | 61359 |
| G.Nhì 5 Tr | 02004 72103 |
| G.Ba 1 Tr | 38414 14156 27571 65092 88749 28307 |
| G.Tư 400N | 9615 7828 4464 3784 |
| G.Năm 200N | 1657 0174 1906 1042 6267 9037 |
| G.Sáu 100N | 807 043 637 |
| G.Bảy 40 N | 11 51 46 20 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 13/012020
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
5
4 3
3 6 5
Kết quả xổ số Thần Tài
9 8 0 7

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000115 Thứ hai, Ngày: 13/01/2020
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (61) |
694 954 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
| Giải Nhất 350K (87) |
933 490 762 689 | Giải Nhất 40Tr (0) |
| Giải Nhì 210K (202) |
008 531 792 175 453 045 | Giải Nhì 10Tr (2) |
| Giải Ba 100K (245) |
167 596 030 357 396 889 930 080 | Giải Ba 5Tr (3) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (28) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (315) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (3.028) |

