KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/03/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 12/032026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 12/03/2026 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 3K2 | An Giang AG-3K2 | Bình Thuận 3K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 27 | 44 | 05 |
| G.Bảy 200N | 496 | 492 | 145 |
| G.Sáu 400N | 6305 3274 3216 | 7861 6700 9422 | 8553 0050 9695 |
| G.Năm 1Tr | 7547 | 4884 | 0790 |
| G.Tư 3Tr | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 |
| G.Ba 10Tr | 28802 45236 | 59607 10134 | 62754 62853 |
| G.Nhì 15Tr | 86386 | 22145 | 36625 |
| G.nhất 30Tr | 48635 | 01084 | 80221 |
| G.ĐB 2Tỷ | 984983 | 278802 | 533196 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 12/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 12/03/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 04 | 46 | 66 |
| G.Bảy 200N | 582 | 949 | 524 |
| G.Sáu 400N | 4140 7234 9374 | 9811 3509 7024 | 9111 4169 1880 |
| G.Năm 1Tr | 7415 | 0783 | 7415 |
| G.Tư 3Tr | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 |
| G.Ba 10Tr | 22861 27028 | 78443 09808 | 62949 92965 |
| G.Nhì 15Tr | 27223 | 32808 | 67555 |
| G.nhất 30Tr | 39264 | 83205 | 22975 |
| G.ĐB 2Tỷ | 289565 | 817938 | 944098 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 12/032026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 12/03/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 20-12-5-15-18-1-13-14 XN 72124 |
| G.Nhất 10 Tr | 28130 |
| G.Nhì 5 Tr | 57732 06509 |
| G.Ba 1 Tr | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| G.Tư 400N | 5204 0206 7341 7510 |
| G.Năm 200N | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| G.Sáu 100N | 270 656 927 |
| G.Bảy 40 N | 90 08 64 59 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 12/032026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
0
5 9
1 7 3
Kết quả xổ số Thần Tài
6 4 6 2

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001318 Thứ năm, Ngày: 12/03/2026
12 28 36 40 53 55 54
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
38.227.516.950
Giá Trị Jackpot 2
10.403.252.800
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 38.227.516.950 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 10.403.252.800 |
| Giải nhất | 5 số | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 674 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 15.483 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00699 Thứ năm, Ngày: 12/03/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
367 138 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
207 468 135 215 |
14 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
855 549 253 440 374 448 |
5 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
307 436 726 223 087 513 666 517 |
3 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
112 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
880 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
6.259 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00514 Thứ năm, Ngày: 12/03/2026 21:00
05 09 20 29 30 11
Giá trị giải Độc Đắc
8.293.162.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 8.293.162.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 13 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 91 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 276 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.690 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 18.745 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00513 Thứ năm, Ngày: 12/03/2026 13:00
06 08 17 20 24 10
Giá trị giải Độc Đắc
8.150.712.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 8.150.712.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 9 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 72 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 226 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.066 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 12.943 | 10.000 |

