KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/03/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 16/032026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 16/03/2026 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 3C2 | Đồng Tháp V11 | Cà Mau 26-T03K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 01 | 13 | 73 |
| G.Bảy 200N | 426 | 150 | 321 |
| G.Sáu 400N | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| G.Năm 1Tr | 2169 | 1489 | 0752 |
| G.Tư 3Tr | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| G.Ba 10Tr | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| G.Nhì 15Tr | 38181 | 30732 | 12764 |
| G.nhất 30Tr | 04475 | 41635 | 23669 |
| G.ĐB 2Tỷ | 087069 | 525515 | 616205 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 16/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 16/03/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 47 | 64 |
| G.Bảy 200N | 277 | 724 |
| G.Sáu 400N | 9055 5934 7928 | 2548 1784 8781 |
| G.Năm 1Tr | 0088 | 3232 |
| G.Tư 3Tr | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| G.Ba 10Tr | 62991 48429 | 35330 89107 |
| G.Nhì 15Tr | 52033 | 74181 |
| G.nhất 30Tr | 76076 | 13120 |
| G.ĐB 2Tỷ | 568408 | 218173 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 16/032026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 16/03/2026 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 19-20-8-2-3-12-4-18 XH 77552 |
| G.Nhất 10 Tr | 10246 |
| G.Nhì 5 Tr | 83858 72874 |
| G.Ba 1 Tr | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 |
| G.Tư 400N | 4795 3934 6784 6764 |
| G.Năm 200N | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 |
| G.Sáu 100N | 057 133 052 |
| G.Bảy 40 N | 47 50 39 28 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 16/032026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
6
8 7
5 7 8
Kết quả xổ số Thần Tài
0 1 3 7

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #001054 Thứ hai, Ngày: 16/03/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (23) |
968 041 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
| Giải Nhất 350K (69) |
393 020 891 125 | Giải Nhất 40Tr (4) |
| Giải Nhì 210K (98) |
881 443 082 621 721 039 | Giải Nhì 10Tr (1) |
| Giải Ba 100K (148) |
617 397 276 646 798 965 813 314 | Giải Ba 5Tr (29) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (53) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (496) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4.393) |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00522 Thứ hai, Ngày: 16/03/2026 21:00
02 08 10 22 23 08
Giá trị giải Độc Đắc
13.258.765.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 13.258.765.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 11 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 122 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 435 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 4.284 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 31.862 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00521 Thứ hai, Ngày: 16/03/2026 13:00
04 13 21 28 32 11
Giá trị giải Độc Đắc
11.925.318.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 11.925.318.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 7 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 75 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 245 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.391 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 16.937 | 10.000 |

