KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/01/2023
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 23/012023
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 23/01/2023 | |||
Thứ hai | TP. HCM 1D2 | Đồng Tháp N04 | Cà Mau 23-T01K4 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 33 | 38 | 11 |
G.Bảy 200N | 735 | 268 | 723 |
G.Sáu 400N | 6837 7526 4177 | 4162 7760 1884 | 6836 2442 5335 |
G.Năm 1Tr | 0006 | 5839 | 5010 |
G.Tư 3Tr | 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 | 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165 | 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439 |
G.Ba 10Tr | 34565 55651 | 06978 70855 | 27741 36372 |
G.Nhì 15Tr | 24213 | 78004 | 98686 |
G.nhất 30Tr | 23955 | 08505 | 42726 |
G.ĐB 2Tỷ | 929647 | 241081 | 114916 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 23/012023
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 23/01/2023 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
---|---|---|
G.Tám 100N | 19 | 15 |
G.Bảy 200N | 618 | 107 |
G.Sáu 400N | 1382 9255 7491 | 2077 8755 7392 |
G.Năm 1Tr | 5712 | 2673 |
G.Tư 3Tr | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 |
G.Ba 10Tr | 50436 52461 | 11409 82792 |
G.Nhì 15Tr | 02501 | 48382 |
G.nhất 30Tr | 55818 | 31279 |
G.ĐB 2Tỷ | 013817 | 307019 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000565 Thứ hai, Ngày: 23/01/2023
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Giải ĐB 1Tr (21) |
185 775 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
Giải Nhất 350K (72) |
048 621 553 663 | Giải Nhất 40Tr (1) |
Giải Nhì 210K (65) |
002 065 087 718 975 800 | Giải Nhì 10Tr (1) |
Giải Ba 100K (179) |
786 289 931 239 713 195 807 936 | Giải Ba 5Tr (4) |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (47) |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (341) |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (3.256) |