KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 24/01/2023
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 24/012023
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ ba, ngày 24/01/2023 | |||
Thứ ba | Bến Tre K04T01 | Vũng Tàu 1D | Bạc Liêu T1-K4 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 40 | 75 | 71 |
G.Bảy 200N | 980 | 860 | 977 |
G.Sáu 400N | 1438 1790 2135 | 2172 2192 5865 | 1769 1374 4077 |
G.Năm 1Tr | 7863 | 3128 | 6487 |
G.Tư 3Tr | 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 |
G.Ba 10Tr | 08989 24510 | 53530 59288 | 97224 97921 |
G.Nhì 15Tr | 68746 | 56839 | 40848 |
G.nhất 30Tr | 19888 | 50420 | 42081 |
G.ĐB 2Tỷ | 831255 | 790795 | 368280 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 24/012023
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 24/01/2023 | ||
Thứ ba | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
---|---|---|
G.Tám 100N | 74 | 41 |
G.Bảy 200N | 657 | 574 |
G.Sáu 400N | 8188 8420 9584 | 5457 9895 1683 |
G.Năm 1Tr | 3939 | 2032 |
G.Tư 3Tr | 51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187 | 26309 68916 18970 02691 61038 19226 41410 |
G.Ba 10Tr | 14344 05291 | 89487 30933 |
G.Nhì 15Tr | 11820 | 75336 |
G.nhất 30Tr | 37623 | 51216 |
G.ĐB 2Tỷ | 569127 | 635363 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000831 Thứ ba, Ngày: 24/01/2023
03 05 10 12 29 30 09
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
64.877.769.750
Giá Trị Jackpot 2
3.898.253.700
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 64.877.769.750 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.898.253.700 |
Giải nhất | 5 số | 21 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.342 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 24.714 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00212 Thứ ba, Ngày: 24/01/2023
Giải | Số Quay Thưởng | SL |
---|---|---|
Đặc biệt 2 Tỷ |
841 170 | 0 |
Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
916 168 982 618 |
4 |
Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
651 338 113 522 319 836 |
2 |
Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
208 956 581 455 783 317 462 650 |
4 |
Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
31 |
Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
482 |
Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.560 |
ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |