KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 25/01/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 25/012026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Chủ nhật, ngày 25/01/2026 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang TG-D1 | Kiên Giang 1K4 | Đà Lạt ĐL-1K4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 57 | 23 | 02 |
| G.Bảy 200N | 756 | 745 | 677 |
| G.Sáu 400N | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G.Năm 1Tr | 7037 | 3681 | 7942 |
| G.Tư 3Tr | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G.Ba 10Tr | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G.Nhì 15Tr | 97959 | 96021 | 73478 |
| G.nhất 30Tr | 43176 | 83950 | 31381 |
| G.ĐB 2Tỷ | 804455 | 641355 | 545527 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 25/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 25/01/2026 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 70 | 80 | 73 |
| G.Bảy 200N | 083 | 361 | 129 |
| G.Sáu 400N | 7657 8537 4636 | 4016 1057 4652 | 7583 0979 7210 |
| G.Năm 1Tr | 2470 | 2582 | 2920 |
| G.Tư 3Tr | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 |
| G.Ba 10Tr | 41590 01143 | 76837 17211 | 47969 53086 |
| G.Nhì 15Tr | 64199 | 08887 | 95790 |
| G.nhất 30Tr | 41975 | 66388 | 15082 |
| G.ĐB 2Tỷ | 865054 | 557999 | 002377 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 25/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Chủ nhật, ngày 25/01/2026 | |
| CN | Thái Bình |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 4-2-11-14-17-13-1-15 UN 08230 |
| G.Nhất 10 Tr | 57060 |
| G.Nhì 5 Tr | 26225 01219 |
| G.Ba 1 Tr | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| G.Tư 400N | 3102 2391 4962 8535 |
| G.Năm 200N | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| G.Sáu 100N | 489 940 371 |
| G.Bảy 40 N | 33 97 86 63 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 25/012026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
1
7 0
1 0 7
Kết quả xổ số Thần Tài
4 3 3 1
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001463 - Chủ nhật, ngày: 25/01/2026
02 19 20 24 33 34
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
34.189.642.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 34.189.642.000 |
| Giải nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.338 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 23.230 | 30.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00422 Chủ nhật, Ngày: 25/01/2026 21:00
01 11 15 19 31 04
Giá trị giải Độc Đắc
8.344.237.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 8.344.237.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 2 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 59 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 142 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.856 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 13.315 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00421 Chủ nhật, Ngày: 25/01/2026 13:00
15 18 27 32 35 11
Giá trị giải Độc Đắc
8.158.535.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 8.158.535.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 4 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 48 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 149 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.472 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 12.895 | 10.000 |

