KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 30/01/2025
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 30/012025
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 30/01/2025 | |||
Thứ năm | Tây Ninh 1K5 | An Giang AG-1K5 | Bình Thuận 1K5 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 32 | 41 | 99 |
G.Bảy 200N | 751 | 779 | 244 |
G.Sáu 400N | 8861 0481 7179 | 7121 9025 9162 | 8218 2457 9000 |
G.Năm 1Tr | 2711 | 3349 | 4744 |
G.Tư 3Tr | 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 | 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 | 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 |
G.Ba 10Tr | 42623 47032 | 57311 08903 | 88117 11742 |
G.Nhì 15Tr | 40360 | 53808 | 73678 |
G.nhất 30Tr | 59352 | 03564 | 90447 |
G.ĐB 2Tỷ | 339898 | 890756 | 406289 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 30/012025
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 30/01/2025 | |||
Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 51 | 21 | 49 |
G.Bảy 200N | 963 | 033 | 477 |
G.Sáu 400N | 3473 5904 7833 | 1623 5509 4746 | 9498 0257 6063 |
G.Năm 1Tr | 1201 | 7192 | 4163 |
G.Tư 3Tr | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 | 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 | 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 |
G.Ba 10Tr | 96264 95258 | 92765 40111 | 46049 97815 |
G.Nhì 15Tr | 41372 | 75574 | 48717 |
G.nhất 30Tr | 79848 | 17318 | 78550 |
G.ĐB 2Tỷ | 331313 | 564141 | 362638 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001145 Thứ năm, Ngày: 30/01/2025
05 08 24 28 34 52 39
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
43.645.177.200
Giá Trị Jackpot 2
5.712.699.550
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 43.645.177.200 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5.712.699.550 |
Giải nhất | 5 số | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 854 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 18.938 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00526 Thứ năm, Ngày: 30/01/2025
Giải | Số Quay Thưởng | SL |
---|---|---|
Đặc biệt 2 Tỷ |
327 950 | 0 |
Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
339 580 217 572 |
0 |
Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
969 983 334 748 830 260 |
8 |
Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
273 333 903 942 709 092 593 533 |
4 |
Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
51 |
Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
555 |
Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
5.572 |
ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |