KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 31/01/2025
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 31/012025
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ sáu, ngày 31/01/2025 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long 46VL05 | Bình Dương 01K05 | Trà Vinh 34TV05 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 71 | 26 | 00 |
G.Bảy 200N | 240 | 742 | 461 |
G.Sáu 400N | 7949 5645 1481 | 3222 1773 6630 | 0743 7898 8062 |
G.Năm 1Tr | 3823 | 3486 | 1990 |
G.Tư 3Tr | 29079 38229 96654 47355 02789 42718 96285 | 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 | 29328 46948 30730 34033 74356 31723 45826 |
G.Ba 10Tr | 02060 63661 | 77659 08581 | 28718 33112 |
G.Nhì 15Tr | 43598 | 08302 | 86052 |
G.nhất 30Tr | 02392 | 63640 | 74828 |
G.ĐB 2Tỷ | 376681 | 040703 | 077019 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 31/012025
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ sáu, ngày 31/01/2025 | ||
Thứ sáu | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
---|---|---|
G.Tám 100N | 44 | 30 |
G.Bảy 200N | 686 | 573 |
G.Sáu 400N | 7694 6338 5314 | 2430 1371 6201 |
G.Năm 1Tr | 7194 | 4236 |
G.Tư 3Tr | 47042 76813 10243 88540 91786 08644 55231 | 62530 80507 33125 03290 99909 73639 78995 |
G.Ba 10Tr | 09380 19409 | 63216 57023 |
G.Nhì 15Tr | 79425 | 33860 |
G.nhất 30Tr | 54961 | 73046 |
G.ĐB 2Tỷ | 091681 | 499225 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001309 - Thứ sáu, ngày: 31/01/2025
02 15 16 32 42 45
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
139.780.079.500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 139.780.079.500 |
Giải nhất | 5 số | 87 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 4.420 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 70.504 | 30.000 |

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000880 Thứ sáu, Ngày: 31/01/2025
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Giải ĐB 1Tr (24) |
484 633 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
Giải Nhất 350K (42) |
628 452 506 073 | Giải Nhất 40Tr (1) |
Giải Nhì 210K (59) |
299 388 692 092 552 895 | Giải Nhì 10Tr (1) |
Giải Ba 100K (115) |
094 714 565 335 529 703 231 144 | Giải Ba 5Tr (2) |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (36) |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (476) |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4.260) |