THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 14/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Lần | 2 | 0 | 10 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 0 | 1 | 6 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 1 | 2 | 6 Lần | 2 | ||
| 7 Lần | 2 | 3 | 8 Lần | 4 | ||
| 13 Lần | 6 | 4 | 8 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 5 | 5 | 9 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 4 | 6 | 12 Lần | 4 | ||
| 7 Lần | 2 | 7 | 13 Lần | 1 | ||
| 7 Lần | 2 | 8 | 8 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 2 | 9 | 10 Lần | 1 | ||

