THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bạc Liêu (đặc biệt)
| 00 | 2,22% (2 lượt) |
| 01 | 2,22% (2 lượt) |
| 02 | 2,22% (2 lượt) |
| 06 | 4,44% (4 lượt) |
| 07 | 1,11% (1 lượt) |
| 10 | 2,22% (2 lượt) |
| 13 | 1,11% (1 lượt) |
| 15 | 1,11% (1 lượt) |
| 16 | 1,11% (1 lượt) |
| 17 | 1,11% (1 lượt) |
| 19 | 1,11% (1 lượt) |
| 21 | 1,11% (1 lượt) |
| 22 | 1,11% (1 lượt) |
| 25 | 3,33% (3 lượt) |
| 27 | 1,11% (1 lượt) |
| 28 | 1,11% (1 lượt) |
| 29 | 2,22% (2 lượt) |
| 32 | 3,33% (3 lượt) |
| 33 | 2,22% (2 lượt) |
| 34 | 3,33% (3 lượt) |
| 36 | 1,11% (1 lượt) |
| 37 | 1,11% (1 lượt) |
| 38 | 1,11% (1 lượt) |
| 40 | 1,11% (1 lượt) |
| 42 | 2,22% (2 lượt) |
| 43 | 2,22% (2 lượt) |
| 45 | 3,33% (3 lượt) |
| 48 | 1,11% (1 lượt) |
| 52 | 1,11% (1 lượt) |
| 58 | 2,22% (2 lượt) |
| 59 | 3,33% (3 lượt) |
| 60 | 1,11% (1 lượt) |
| 63 | 1,11% (1 lượt) |
| 65 | 1,11% (1 lượt) |
| 68 | 1,11% (1 lượt) |
| 69 | 1,11% (1 lượt) |
| 70 | 2,22% (2 lượt) |
| 71 | 1,11% (1 lượt) |
| 72 | 2,22% (2 lượt) |
| 73 | 2,22% (2 lượt) |
| 74 | 1,11% (1 lượt) |
| 76 | 3,33% (3 lượt) |
| 78 | 1,11% (1 lượt) |
| 79 | 1,11% (1 lượt) |
| 80 | 2,22% (2 lượt) |
| 82 | 1,11% (1 lượt) |
| 83 | 1,11% (1 lượt) |
| 85 | 1,11% (1 lượt) |
| 86 | 2,22% (2 lượt) |
| 87 | 1,11% (1 lượt) |
| 88 | 2,22% (2 lượt) |
| 90 | 1,11% (1 lượt) |
| 91 | 1,11% (1 lượt) |
| 92 | 1,11% (1 lượt) |
| 93 | 1,11% (1 lượt) |
| 94 | 1,11% (1 lượt) |
| 95 | 2,22% (2 lượt) |
| 97 | 1,11% (1 lượt) |
| 99 | 1,11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bạc Liêu đến Ngày 17/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 0711 lần Không tăng
- 8211 lần Không tăng
- 9211 lần Không tăng
- 0110 lần Không tăng
- 5010 lần Không tăng
- 8010 lần Không tăng
- 609 lần Không tăng
- 008 lần Tăng 1
- 028 lần Không tăng
- 048 lần Không tăng
- 108 lần Không tăng
- 198 lần Không tăng
- 348 lần Tăng 1
- 448 lần Không tăng
- 478 lần Không tăng
- 708 lần Không tăng
- 768 lần Tăng 1
- 868 lần Giảm 1
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bạc Liêu TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Lần | 4 | 0 | 8 Lần | 1 | ||
| 7 Lần | 2 | 1 | 7 Lần | 3 | ||
| 7 Lần | 0 | 2 | 12 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 0 | 3 | 8 Lần | 0 | ||
| 10 Lần | 3 | 4 | 7 Lần | 3 | ||
| 6 Lần | 3 | 5 | 11 Lần | 5 | ||
| 7 Lần | 3 | 6 | 11 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 1 | 7 | 6 Lần | 0 | ||
| 12 Lần | 3 | 8 | 10 Lần | 3 | ||
| 8 Lần | 1 | 9 | 10 Lần | 2 | ||

