THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)
| 00 | 1,48% (2 lượt) |
| 01 | 1,48% (2 lượt) |
| 02 | 1,48% (2 lượt) |
| 04 | 0,74% (1 lượt) |
| 05 | 1,48% (2 lượt) |
| 06 | 1,48% (2 lượt) |
| 08 | 2,22% (3 lượt) |
| 10 | 1,48% (2 lượt) |
| 12 | 1,48% (2 lượt) |
| 13 | 0,74% (1 lượt) |
| 14 | 2,22% (3 lượt) |
| 15 | 1,48% (2 lượt) |
| 17 | 3,70% (5 lượt) |
| 18 | 0,74% (1 lượt) |
| 24 | 1,48% (2 lượt) |
| 26 | 0,74% (1 lượt) |
| 27 | 0,74% (1 lượt) |
| 28 | 0,74% (1 lượt) |
| 29 | 0,74% (1 lượt) |
| 30 | 0,74% (1 lượt) |
| 31 | 0,74% (1 lượt) |
| 33 | 0,74% (1 lượt) |
| 34 | 0,74% (1 lượt) |
| 35 | 1,48% (2 lượt) |
| 39 | 0,74% (1 lượt) |
| 40 | 0,74% (1 lượt) |
| 41 | 2,22% (3 lượt) |
| 42 | 2,22% (3 lượt) |
| 45 | 2,22% (3 lượt) |
| 46 | 2,22% (3 lượt) |
| 47 | 1,48% (2 lượt) |
| 48 | 2,22% (3 lượt) |
| 49 | 2,22% (3 lượt) |
| 50 | 0,74% (1 lượt) |
| 51 | 0,74% (1 lượt) |
| 52 | 1,48% (2 lượt) |
| 53 | 0,74% (1 lượt) |
| 57 | 0,74% (1 lượt) |
| 58 | 0,74% (1 lượt) |
| 59 | 1,48% (2 lượt) |
| 60 | 2,22% (3 lượt) |
| 61 | 2,22% (3 lượt) |
| 62 | 2,22% (3 lượt) |
| 63 | 0,74% (1 lượt) |
| 64 | 1,48% (2 lượt) |
| 66 | 0,74% (1 lượt) |
| 67 | 0,74% (1 lượt) |
| 68 | 2,96% (4 lượt) |
| 71 | 1,48% (2 lượt) |
| 72 | 1,48% (2 lượt) |
| 73 | 1,48% (2 lượt) |
| 75 | 2,22% (3 lượt) |
| 76 | 2,22% (3 lượt) |
| 78 | 0,74% (1 lượt) |
| 79 | 1,48% (2 lượt) |
| 80 | 0,74% (1 lượt) |
| 83 | 1,48% (2 lượt) |
| 84 | 0,74% (1 lượt) |
| 85 | 0,74% (1 lượt) |
| 86 | 1,48% (2 lượt) |
| 87 | 1,48% (2 lượt) |
| 88 | 2,22% (3 lượt) |
| 90 | 2,22% (3 lượt) |
| 91 | 0,74% (1 lượt) |
| 92 | 0,74% (1 lượt) |
| 93 | 1,48% (2 lượt) |
| 94 | 1,48% (2 lượt) |
| 95 | 2,22% (3 lượt) |
| 96 | 0,74% (1 lượt) |
| 97 | 1,48% (2 lượt) |
| 98 | 0,74% (1 lượt) |
| 99 | 0,74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 18/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Lần | 7 | 0 | 14 Lần | 4 | ||
| 18 Lần | 9 | 1 | 12 Lần | 1 | ||
| 7 Lần | 1 | 2 | 13 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 2 | 3 | 13 Lần | 4 | ||
| 18 Lần | 2 | 4 | 12 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 2 | 5 | 16 Lần | 5 | ||
| 17 Lần | 2 | 6 | 17 Lần | 8 | ||
| 15 Lần | 2 | 7 | 13 Lần | 1 | ||
| 13 Lần | 2 | 8 | 13 Lần | 3 | ||
| 13 Lần | 2 | 9 | 12 Lần | 3 | ||

