THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Kon Tum (đặc biệt)
| 00 | 4,44% (4 lượt) |
| 01 | 2,22% (2 lượt) |
| 05 | 5,56% (5 lượt) |
| 06 | 1,11% (1 lượt) |
| 08 | 1,11% (1 lượt) |
| 11 | 1,11% (1 lượt) |
| 12 | 1,11% (1 lượt) |
| 13 | 1,11% (1 lượt) |
| 15 | 1,11% (1 lượt) |
| 16 | 2,22% (2 lượt) |
| 17 | 2,22% (2 lượt) |
| 18 | 2,22% (2 lượt) |
| 19 | 1,11% (1 lượt) |
| 22 | 3,33% (3 lượt) |
| 25 | 1,11% (1 lượt) |
| 28 | 1,11% (1 lượt) |
| 29 | 1,11% (1 lượt) |
| 30 | 3,33% (3 lượt) |
| 31 | 3,33% (3 lượt) |
| 32 | 2,22% (2 lượt) |
| 34 | 1,11% (1 lượt) |
| 35 | 1,11% (1 lượt) |
| 36 | 2,22% (2 lượt) |
| 37 | 2,22% (2 lượt) |
| 38 | 1,11% (1 lượt) |
| 45 | 2,22% (2 lượt) |
| 48 | 1,11% (1 lượt) |
| 51 | 2,22% (2 lượt) |
| 52 | 1,11% (1 lượt) |
| 53 | 1,11% (1 lượt) |
| 55 | 2,22% (2 lượt) |
| 56 | 1,11% (1 lượt) |
| 57 | 1,11% (1 lượt) |
| 61 | 1,11% (1 lượt) |
| 62 | 2,22% (2 lượt) |
| 64 | 1,11% (1 lượt) |
| 66 | 1,11% (1 lượt) |
| 70 | 1,11% (1 lượt) |
| 71 | 1,11% (1 lượt) |
| 72 | 1,11% (1 lượt) |
| 73 | 1,11% (1 lượt) |
| 75 | 1,11% (1 lượt) |
| 77 | 5,56% (5 lượt) |
| 79 | 1,11% (1 lượt) |
| 81 | 1,11% (1 lượt) |
| 82 | 1,11% (1 lượt) |
| 85 | 1,11% (1 lượt) |
| 88 | 2,22% (2 lượt) |
| 89 | 1,11% (1 lượt) |
| 90 | 1,11% (1 lượt) |
| 91 | 1,11% (1 lượt) |
| 94 | 1,11% (1 lượt) |
| 95 | 1,11% (1 lượt) |
| 96 | 1,11% (1 lượt) |
| 97 | 5,56% (5 lượt) |
| 99 | 2,22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Kon Tum đến Ngày 22/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kon Tum TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Lần | 1 | 0 | 7 Lần | 2 | ||
| 11 Lần | 1 | 1 | 10 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 6 | 2 | 12 Lần | 3 | ||
| 13 Lần | 2 | 3 | 5 Lần | 2 | ||
| 7 Lần | 4 | 4 | 4 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 3 | 5 | 15 Lần | 3 | ||
| 6 Lần | 3 | 6 | 8 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 1 | 7 | 14 Lần | 2 | ||
| 4 Lần | 1 | 8 | 8 Lần | 2 | ||
| 13 Lần | 4 | 9 | 7 Lần | 4 | ||

