THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2-3, theo lô)
Số | Tỷ Lệ | Xuất hiện | |
---|---|---|---|
00 | 1.23% | 2 | |
03 | 1.23% | 2 | |
04 | 1.85% | 3 | |
05 | 0.62% | 1 | |
06 | 0.62% | 1 | |
07 | 0.62% | 1 | |
08 | 1.85% | 3 | |
09 | 1.23% | 2 | |
10 | 1.23% | 2 | |
11 | 0.62% | 1 | |
12 | 0.62% | 1 | |
13 | 0.62% | 1 | |
14 | 0.62% | 1 | |
15 | 1.23% | 2 | |
16 | 1.23% | 2 | |
17 | 1.23% | 2 | |
18 | 0.62% | 1 | |
19 | 0.62% | 1 | |
20 | 1.23% | 2 | |
21 | 2.47% | 4 | |
22 | 0.62% | 1 | |
23 | 1.85% | 3 | |
25 | 1.23% | 2 | |
26 | 1.23% | 2 | |
27 | 1.23% | 2 | |
28 | 2.47% | 4 | |
29 | 0.62% | 1 | |
32 | 1.85% | 3 | |
33 | 1.23% | 2 | |
34 | 0.62% | 1 | |
35 | 2.47% | 4 | |
36 | 0.62% | 1 | |
37 | 0.62% | 1 | |
39 | 0.62% | 1 | |
40 | 1.85% | 3 | |
41 | 1.85% | 3 | |
42 | 0.62% | 1 | |
44 | 1.23% | 2 | |
45 | 1.23% | 2 | |
46 | 0.62% | 1 | |
47 | 2.47% | 4 | |
48 | 0.62% | 1 | |
49 | 2.47% | 4 | |
51 | 0.62% | 1 | |
52 | 1.23% | 2 | |
53 | 0.62% | 1 | |
54 | 2.47% | 4 | |
55 | 1.23% | 2 | |
56 | 1.23% | 2 | |
57 | 1.85% | 3 | |
59 | 0.62% | 1 | |
60 | 1.23% | 2 | |
61 | 0.62% | 1 | |
62 | 0.62% | 1 | |
63 | 1.23% | 2 | |
64 | 1.85% | 3 | |
65 | 0.62% | 1 | |
66 | 0.62% | 1 | |
67 | 2.47% | 4 | |
68 | 0.62% | 1 | |
69 | 0.62% | 1 | |
71 | 0.62% | 1 | |
74 | 1.23% | 2 | |
75 | 1.85% | 3 | |
76 | 1.23% | 2 | |
77 | 0.62% | 1 | |
78 | 1.23% | 2 | |
79 | 1.23% | 2 | |
80 | 1.85% | 3 | |
81 | 1.23% | 2 | |
82 | 1.85% | 3 | |
84 | 1.85% | 3 | |
85 | 0.62% | 1 | |
87 | 1.23% | 2 | |
88 | 0.62% | 1 | |
89 | 2.47% | 4 | |
90 | 0.62% | 1 | |
91 | 1.23% | 2 | |
93 | 0.62% | 1 | |
95 | 1.85% | 3 | |
96 | 2.47% | 4 | |
97 | 0.62% | 1 | |
98 | 0.62% | 1 |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 20/01/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
50 ( 10 ngày )
38 ( 7 ngày )
02 ( 6 ngày )
31 ( 6 ngày )
43 ( 6 ngày )
72 ( 6 ngày )
99 ( 6 ngày )
83 ( 5 ngày )
01 ( 4 ngày )
24 ( 4 ngày )
70 ( 4 ngày )
94 ( 4 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
50 ( 13 ngày )
12 ( 11 ngày )
38 ( 11 ngày )
65 ( 11 ngày )
44 ( 10 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
54
( 4 Ngày ) ( 5 lần )
35
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
75
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
15
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
16
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
23
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
28
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
33
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
40
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
41
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
44
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
52
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
67
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
74
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
76
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
78
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
80
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
21 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
28 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
35 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
47 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
49 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
54 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
67 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
89 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
96 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
49 | ( 11 Lần ) | ![]() |
|
21 | ( 9 Lần ) | ![]() |
|
76 | ( 9 Lần ) | ![]() |
|
87 | ( 9 Lần ) | ![]() |
|
07 | ( 8 Lần ) | ![]() |
|
16 | ( 8 Lần ) | ![]() |
|
41 | ( 8 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
15 Lần | ![]() |
0 | 15 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 15 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
4 | 19 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
5 | 21 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
6 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 21 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 17 Lần | ![]() |
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott