THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
![]() |
Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2-3, theo lô)
Số | Tỷ Lệ | Xuất hiện | |
---|---|---|---|
04 | 1.23% | 1 | |
05 | 2.47% | 2 | |
06 | 1.23% | 1 | |
07 | 1.23% | 1 | |
08 | 1.23% | 1 | |
09 | 2.47% | 2 | |
11 | 2.47% | 2 | |
12 | 2.47% | 2 | |
13 | 1.23% | 1 | |
14 | 3.70% | 3 | |
16 | 1.23% | 1 | |
17 | 2.47% | 2 | |
18 | 2.47% | 2 | |
19 | 1.23% | 1 | |
22 | 1.23% | 1 | |
24 | 1.23% | 1 | |
28 | 1.23% | 1 | |
29 | 1.23% | 1 | |
31 | 1.23% | 1 | |
32 | 1.23% | 1 | |
33 | 1.23% | 1 | |
36 | 1.23% | 1 | |
38 | 2.47% | 2 | |
39 | 2.47% | 2 | |
42 | 1.23% | 1 | |
47 | 1.23% | 1 | |
49 | 1.23% | 1 | |
50 | 1.23% | 1 | |
53 | 2.47% | 2 | |
54 | 2.47% | 2 | |
55 | 2.47% | 2 | |
56 | 1.23% | 1 | |
57 | 1.23% | 1 | |
64 | 2.47% | 2 | |
65 | 1.23% | 1 | |
66 | 1.23% | 1 | |
67 | 1.23% | 1 | |
70 | 1.23% | 1 | |
71 | 2.47% | 2 | |
72 | 2.47% | 2 | |
75 | 3.70% | 3 | |
76 | 2.47% | 2 | |
79 | 4.94% | 4 | |
80 | 1.23% | 1 | |
81 | 3.70% | 3 | |
83 | 3.70% | 3 | |
84 | 1.23% | 1 | |
87 | 2.47% | 2 | |
88 | 2.47% | 2 | |
92 | 1.23% | 1 | |
96 | 1.23% | 1 | |
97 | 1.23% | 1 | |
98 | 1.23% | 1 |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 27/01/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
89 ( 16 ngày )
10 ( 13 ngày )
73 ( 13 ngày )
34 ( 11 ngày )
85 ( 11 ngày )
03 ( 8 ngày )
21 ( 8 ngày )
77 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
75
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
18
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
54
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
71
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
76
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
79 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
14 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
75 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
81 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
83 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
81 | ( 8 Lần ) | ![]() |
|
79 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
14 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
49 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
07 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
11 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
24 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
53 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
55 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
64 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
66 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
71 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
75 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
83 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 3 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott