THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
![]() |
Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2-3, theo lô)
Số | Tỷ Lệ | Xuất hiện | |
---|---|---|---|
01 | 0.69% | 2 | |
02 | 1.74% | 5 | |
03 | 1.74% | 5 | |
04 | 1.39% | 4 | |
06 | 1.04% | 3 | |
07 | 0.69% | 2 | |
08 | 2.08% | 6 | |
09 | 1.39% | 4 | |
10 | 0.69% | 2 | |
11 | 0.69% | 2 | |
12 | 2.08% | 6 | |
13 | 1.04% | 3 | |
14 | 0.69% | 2 | |
15 | 0.69% | 2 | |
16 | 1.39% | 4 | |
17 | 0.35% | 1 | |
18 | 2.78% | 8 | |
19 | 0.69% | 2 | |
20 | 1.74% | 5 | |
21 | 0.35% | 1 | |
22 | 0.69% | 2 | |
23 | 2.43% | 7 | |
24 | 1.39% | 4 | |
25 | 0.35% | 1 | |
27 | 0.69% | 2 | |
28 | 0.69% | 2 | |
29 | 1.04% | 3 | |
30 | 1.39% | 4 | |
31 | 0.69% | 2 | |
32 | 0.35% | 1 | |
33 | 2.08% | 6 | |
34 | 1.39% | 4 | |
35 | 0.69% | 2 | |
36 | 2.78% | 8 | |
37 | 1.39% | 4 | |
38 | 2.08% | 6 | |
39 | 0.69% | 2 | |
40 | 2.08% | 6 | |
41 | 0.69% | 2 | |
42 | 0.69% | 2 | |
43 | 1.04% | 3 | |
44 | 1.04% | 3 | |
45 | 1.04% | 3 | |
46 | 0.35% | 1 | |
48 | 1.74% | 5 | |
49 | 1.39% | 4 | |
50 | 1.04% | 3 | |
51 | 1.04% | 3 | |
52 | 1.39% | 4 | |
53 | 0.69% | 2 | |
55 | 0.35% | 1 | |
56 | 0.35% | 1 | |
57 | 1.74% | 5 | |
58 | 1.04% | 3 | |
59 | 0.35% | 1 | |
60 | 0.35% | 1 | |
61 | 1.04% | 3 | |
62 | 1.04% | 3 | |
63 | 0.69% | 2 | |
65 | 1.04% | 3 | |
66 | 1.39% | 4 | |
67 | 1.04% | 3 | |
68 | 0.69% | 2 | |
70 | 0.69% | 2 | |
71 | 1.39% | 4 | |
72 | 1.04% | 3 | |
73 | 0.35% | 1 | |
74 | 2.08% | 6 | |
75 | 1.04% | 3 | |
76 | 1.04% | 3 | |
77 | 0.69% | 2 | |
78 | 1.74% | 5 | |
79 | 0.69% | 2 | |
80 | 0.35% | 1 | |
81 | 1.39% | 4 | |
82 | 0.35% | 1 | |
83 | 1.74% | 5 | |
84 | 0.69% | 2 | |
85 | 0.69% | 2 | |
86 | 1.04% | 3 | |
87 | 2.08% | 6 | |
88 | 1.39% | 4 | |
89 | 0.69% | 2 | |
90 | 1.04% | 3 | |
91 | 1.04% | 3 | |
93 | 1.04% | 3 | |
94 | 0.35% | 1 | |
95 | 1.74% | 5 | |
97 | 1.74% | 5 | |
99 | 1.74% | 5 |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 20/01/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
92 ( 12 ngày )
64 ( 11 ngày )
00 ( 9 ngày )
26 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
96 ( 8 ngày )
98 ( 8 ngày )
05 ( 7 ngày )
54 ( 7 ngày )
69 ( 7 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
82 ( 13 ngày )
92 ( 12 ngày )
64 ( 11 ngày )
84 ( 10 ngày )
00 ( 9 ngày )
26 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
23
( 4 Ngày ) ( 6 lần )
52
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
33
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
02
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
03
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
35
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
36
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
40
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
43
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
62
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
23 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
02 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
33 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
03 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
08 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
16 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
20 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
36 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
38 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
49 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
52 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
57 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
62 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
99 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
18 | ( 8 Lần ) | ![]() |
|
36 | ( 8 Lần ) | ![]() |
|
23 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
08 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
12 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
33 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
38 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
40 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
74 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
87 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
3 | 16 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 5 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott