THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Ninh Thuận (đặc biệt)
| 03 | 2,22% (2 lượt) |
| 04 | 3,33% (3 lượt) |
| 05 | 1,11% (1 lượt) |
| 06 | 1,11% (1 lượt) |
| 07 | 2,22% (2 lượt) |
| 08 | 3,33% (3 lượt) |
| 09 | 1,11% (1 lượt) |
| 10 | 1,11% (1 lượt) |
| 11 | 1,11% (1 lượt) |
| 12 | 1,11% (1 lượt) |
| 13 | 1,11% (1 lượt) |
| 14 | 1,11% (1 lượt) |
| 15 | 3,33% (3 lượt) |
| 16 | 1,11% (1 lượt) |
| 17 | 1,11% (1 lượt) |
| 18 | 1,11% (1 lượt) |
| 21 | 1,11% (1 lượt) |
| 24 | 2,22% (2 lượt) |
| 25 | 1,11% (1 lượt) |
| 27 | 1,11% (1 lượt) |
| 28 | 2,22% (2 lượt) |
| 31 | 1,11% (1 lượt) |
| 32 | 1,11% (1 lượt) |
| 33 | 1,11% (1 lượt) |
| 34 | 3,33% (3 lượt) |
| 35 | 2,22% (2 lượt) |
| 36 | 2,22% (2 lượt) |
| 37 | 1,11% (1 lượt) |
| 38 | 1,11% (1 lượt) |
| 39 | 2,22% (2 lượt) |
| 40 | 1,11% (1 lượt) |
| 43 | 1,11% (1 lượt) |
| 44 | 3,33% (3 lượt) |
| 46 | 1,11% (1 lượt) |
| 52 | 1,11% (1 lượt) |
| 53 | 1,11% (1 lượt) |
| 55 | 1,11% (1 lượt) |
| 57 | 2,22% (2 lượt) |
| 58 | 1,11% (1 lượt) |
| 59 | 2,22% (2 lượt) |
| 62 | 1,11% (1 lượt) |
| 64 | 1,11% (1 lượt) |
| 66 | 1,11% (1 lượt) |
| 67 | 1,11% (1 lượt) |
| 68 | 1,11% (1 lượt) |
| 69 | 1,11% (1 lượt) |
| 70 | 2,22% (2 lượt) |
| 72 | 1,11% (1 lượt) |
| 74 | 2,22% (2 lượt) |
| 76 | 1,11% (1 lượt) |
| 77 | 1,11% (1 lượt) |
| 79 | 2,22% (2 lượt) |
| 80 | 1,11% (1 lượt) |
| 83 | 1,11% (1 lượt) |
| 84 | 2,22% (2 lượt) |
| 86 | 2,22% (2 lượt) |
| 87 | 1,11% (1 lượt) |
| 89 | 1,11% (1 lượt) |
| 90 | 1,11% (1 lượt) |
| 91 | 2,22% (2 lượt) |
| 92 | 1,11% (1 lượt) |
| 93 | 1,11% (1 lượt) |
| 95 | 1,11% (1 lượt) |
| 98 | 1,11% (1 lượt) |
| 99 | 1,11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Ninh Thuận đến Ngày 20/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Ninh Thuận TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Lần | 2 | 0 | 6 Lần | 0 | ||
| 12 Lần | 4 | 1 | 6 Lần | 3 | ||
| 6 Lần | 2 | 2 | 9 Lần | 4 | ||
| 13 Lần | 2 | 3 | 7 Lần | 0 | ||
| 4 Lần | 1 | 4 | 17 Lần | 4 | ||
| 5 Lần | 1 | 5 | 5 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 5 | 6 | 9 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 0 | 7 | 10 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 3 | 8 | 8 Lần | 0 | ||
| 10 Lần | 2 | 9 | 13 Lần | 5 | ||

