Kết quả xổ số Keno KQXS KENO Loại vé: #0119408

Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119408  Ngày 09/02/2023
 
    
  08  18  19  21  26  30  31  34  35  38 
39 43 44 49 55 65 68 75 78 79
  
  39 43 44 49 55 65 68 75 78 79
Chẵn: 9LẻLẻ: 11
				Lớn: 9NhỏNhỏ: 11
				Số lượng vé trúng giải
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 0 | 2.000.000.000 đ | 
| Trùng 09 trong 20 số | 0 | 150.000.000 đ | 
| Trùng 08 trong 20 số | 0 | 8.000.000 đ | 
| Trùng 07 trong 20 số | 0 | 710.000 đ | 
| Trùng 06 trong 20 số | 3 | 80.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 15 | 20.000 đ | 
| Trùng 00 trong 20 số | 12 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 0 | 800.000.000 đ | 
| Trùng 08 trong 20 số | 0 | 12.000.000 đ | 
| Trùng 07 trong 20 số | 0 | 1.500.000 đ | 
| Trùng 06 trong 20 số | 2 | 150.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 13 | 30.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 13 | 10.000 đ | 
| Trùng 00 trong 20 số | 25 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 0 | 200.000.000 đ | 
| Trùng 07 trong 20 số | 0 | 5.000.000 đ | 
| Trùng 06 trong 20 số | 1 | 500.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 9 | 50.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 23 | 10.000 đ | 
| Trùng 00 trong 20 số | 26 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 0 | 40.000.000 đ | 
| Trùng 06 trong 20 số | 0 | 1.200.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 5 | 100.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 50 | 20.000 đ | 
| Trùng 03 trong 20 số | 91 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 0 | 12.500.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 1 | 450.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 31 | 40.000 đ | 
| Trùng 03 trong 20 số | 86 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 3 | 4.400.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 0 | 150.000 đ | 
| Trùng 03 trong 20 số | 62 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 0 | 400.000 đ | 
| Trùng 03 trong 20 số | 10 | 50.000 đ | 
| Trùng 02 trong 20 số | 98 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 7 | 200.000 đ | 
| Trùng 02 trong 20 số | 80 | 20.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 48 | 90.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 2 | 20.000 đ | 
Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119407  Ngày 09/02/2023
     
  03  08  10  27  28  32  34  37  41  44 
51 52 53 57 58 62 63 66 77 80
51 52 53 57 58 62 63 66 77 80
Chẵn: 11ChẵnLẻ: 9
				Lớn: 12LớnNhỏ: 8
				
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119406  Ngày 09/02/2023
     
  01  13  19  24  26  27  35  36  39  40 
43 52 55 59 63 65 70 76 77 80
43 52 55 59 63 65 70 76 77 80
Chẵn: 8LẻLẻ: 12
				Lớn: 10HòaNhỏ: 10
				
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119405  Ngày 09/02/2023
     
  02  03  04  05  24  27  34  36  40  41 
47 52 53 55 57 61 63 65 68 76
47 52 53 55 57 61 63 65 68 76
Chẵn: 9LẻLẻ: 11
				Lớn: 11LớnNhỏ: 9
				
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119404  Ngày 09/02/2023
     
  01  09  13  20  25  27  28  30  31  35 
37 39 45 48 50 52 57 59 61 67
37 39 45 48 50 52 57 59 61 67
Chẵn: 6LẻLẻ: 14
				Lớn: 8NhỏNhỏ: 12
				
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119403  Ngày 09/02/2023
     
  01  09  11  14  16  24  25  35  39  45 
48 52 53 67 71 72 74 76 78 79
48 52 53 67 71 72 74 76 78 79
Chẵn: 9LẻLẻ: 11
				Lớn: 11LớnNhỏ: 9
				
 Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp
 Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 


