Kết quả xổ số Keno KQXS KENO Loại vé: #0119459

Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119459  Ngày 09/02/2023
 
    
  14  17  19  21  22  26  27  33  38  41 
42 50 52 54 55 56 63 69 71 76
  
  42 50 52 54 55 56 63 69 71 76
Chẵn: 10HòaLẻ: 10
				Lớn: 11LớnNhỏ: 9
				Số lượng vé trúng giải
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 0 | 2.000.000.000 đ | 
| Trùng 09 trong 20 số | 0 | 150.000.000 đ | 
| Trùng 08 trong 20 số | 0 | 8.000.000 đ | 
| Trùng 07 trong 20 số | 1 | 710.000 đ | 
| Trùng 06 trong 20 số | 2 | 80.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 16 | 20.000 đ | 
| Trùng 00 trong 20 số | 18 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 0 | 800.000.000 đ | 
| Trùng 08 trong 20 số | 1 | 12.000.000 đ | 
| Trùng 07 trong 20 số | 0 | 1.500.000 đ | 
| Trùng 06 trong 20 số | 0 | 150.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 2 | 30.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 27 | 10.000 đ | 
| Trùng 00 trong 20 số | 18 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 0 | 200.000.000 đ | 
| Trùng 07 trong 20 số | 0 | 5.000.000 đ | 
| Trùng 06 trong 20 số | 0 | 500.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 7 | 50.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 15 | 10.000 đ | 
| Trùng 00 trong 20 số | 38 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 0 | 40.000.000 đ | 
| Trùng 06 trong 20 số | 0 | 1.200.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 1 | 100.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 23 | 20.000 đ | 
| Trùng 03 trong 20 số | 60 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 0 | 12.500.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 0 | 450.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 8 | 40.000 đ | 
| Trùng 03 trong 20 số | 33 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 0 | 4.400.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 0 | 150.000 đ | 
| Trùng 03 trong 20 số | 26 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 10 | 400.000 đ | 
| Trùng 03 trong 20 số | 2 | 50.000 đ | 
| Trùng 02 trong 20 số | 27 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 13 | 200.000 đ | 
| Trùng 02 trong 20 số | 53 | 20.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 14 | 90.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 4 | 20.000 đ | 
Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119458  Ngày 09/02/2023
     
  12  13  15  16  17  20  23  24  26  30 
37 41 42 45 52 61 63 71 72 76
37 41 42 45 52 61 63 71 72 76
Chẵn: 10HòaLẻ: 10
				Lớn: 9NhỏNhỏ: 11
				
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119457  Ngày 09/02/2023
     
  02  05  06  15  17  18  19  24  36  37 
41 48 56 57 58 62 65 67 73 76
41 48 56 57 58 62 65 67 73 76
Chẵn: 10HòaLẻ: 10
				Lớn: 10HòaNhỏ: 10
				
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119456  Ngày 09/02/2023
     
  01  02  07  09  12  16  17  23  28  29 
33 36 43 44 46 48 57 63 67 79
33 36 43 44 46 48 57 63 67 79
Chẵn: 8LẻLẻ: 12
				Lớn: 8NhỏNhỏ: 12
				
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119455  Ngày 09/02/2023
     
  06  20  23  30  33  35  39  41  44  46 
49 50 56 59 60 62 64 66 67 68
49 50 56 59 60 62 64 66 67 68
Chẵn: 12ChẵnLẻ: 8
				Lớn: 13LớnNhỏ: 7
				
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119454  Ngày 09/02/2023
     
  13  15  16  26  27  31  35  48  49  52 
54 55 58 63 66 74 75 76 77 79
54 55 58 63 66 74 75 76 77 79
Chẵn: 9LẻLẻ: 11
				Lớn: 13LớnNhỏ: 7
				
 Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp
 Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 


