KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/01/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 01/012026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 01/01/2026 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 1K1 | An Giang AG-1K1 | Bình Thuận 1K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 32 | 25 | 74 |
| G.Bảy 200N | 517 | 806 | 099 |
| G.Sáu 400N | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| G.Năm 1Tr | 6957 | 0531 | 9196 |
| G.Tư 3Tr | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G.Ba 10Tr | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| G.Nhì 15Tr | 48933 | 73173 | 30782 |
| G.nhất 30Tr | 89391 | 21136 | 49121 |
| G.ĐB 2Tỷ | 194340 | 921013 | 796621 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 01/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 01/01/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 20 | 07 | 58 |
| G.Bảy 200N | 444 | 559 | 627 |
| G.Sáu 400N | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G.Năm 1Tr | 3400 | 8418 | 4498 |
| G.Tư 3Tr | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G.Ba 10Tr | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G.Nhì 15Tr | 02634 | 68804 | 25683 |
| G.nhất 30Tr | 78424 | 80614 | 52654 |
| G.ĐB 2Tỷ | 164598 | 179808 | 040031 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 01/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 01/01/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 16-17-7-10-18-9-6-15 TR 57068 |
| G.Nhất 10 Tr | 42408 |
| G.Nhì 5 Tr | 08125 48752 |
| G.Ba 1 Tr | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G.Tư 400N | 1801 6138 3976 3634 |
| G.Năm 200N | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G.Sáu 100N | 731 617 253 |
| G.Bảy 40 N | 91 25 69 67 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 01/012026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
9
6 1
7 7 6
Kết quả xổ số Thần Tài
1 9 0 9

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001289 Thứ năm, Ngày: 01/01/2026
05 16 29 33 39 42 54
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
153.894.010.350
Giá Trị Jackpot 2
7.069.171.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 153.894.010.350 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 7.069.171.000 |
| Giải nhất | 5 số | 27 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.775 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 35.015 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00670 Thứ năm, Ngày: 01/01/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
218 552 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
686 334 453 090 |
1 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
704 874 436 499 086 766 |
2 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
411 385 766 407 076 420 206 639 |
7 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
42 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
782 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.158 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00374 Thứ năm, Ngày: 01/01/2026 21:00
02 03 20 25 30 03
Giá trị giải Độc Đắc
7.106.852.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.106.852.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 6 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 80 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 174 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.975 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 10.859 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00373 Thứ năm, Ngày: 01/01/2026 13:00
11 17 23 26 34 12
Giá trị giải Độc Đắc
6.977.665.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.977.665.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 1 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 52 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 86 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.501 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 6.917 | 10.000 |

