KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/01/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 02/012026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ sáu, ngày 02/01/2026 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long 47VL01 | Bình Dương 01K01 | Trà Vinh 35TV01 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 08 | 39 | 89 |
| G.Bảy 200N | 149 | 542 | 956 |
| G.Sáu 400N | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G.Năm 1Tr | 2154 | 2337 | 3558 |
| G.Tư 3Tr | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G.Ba 10Tr | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G.Nhì 15Tr | 84993 | 46858 | 91586 |
| G.nhất 30Tr | 73749 | 73673 | 66002 |
| G.ĐB 2Tỷ | 492364 | 807141 | 195707 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 02/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ sáu, ngày 02/01/2026 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 75 | 24 |
| G.Bảy 200N | 209 | 429 |
| G.Sáu 400N | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G.Năm 1Tr | 4771 | 7730 |
| G.Tư 3Tr | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G.Ba 10Tr | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G.Nhì 15Tr | 41743 | 06327 |
| G.nhất 30Tr | 31826 | 90154 |
| G.ĐB 2Tỷ | 370468 | 353056 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 02/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ sáu, ngày 02/01/2026 | |
| T.Sáu | Hải Phòng |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 14-19-12-10-2-4-1-15 TQ 45748 |
| G.Nhất 10 Tr | 11781 |
| G.Nhì 5 Tr | 80531 23392 |
| G.Ba 1 Tr | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| G.Tư 400N | 0981 5060 0292 2714 |
| G.Năm 200N | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| G.Sáu 100N | 641 853 159 |
| G.Bảy 40 N | 29 24 38 22 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 02/012026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
7
4 1
5 5 7
Kết quả xổ số Thần Tài
0 0 8 4
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001453 - Thứ sáu, ngày: 02/01/2026
07 18 22 32 37 38
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
13.441.549.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.441.549.500 |
| Giải nhất | 5 số | 12 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 793 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 13.497 | 30.000 |

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #001024 Thứ sáu, Ngày: 02/01/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (15) |
344 808 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
| Giải Nhất 350K (50) |
454 463 611 632 | Giải Nhất 40Tr (2) |
| Giải Nhì 210K (51) |
948 946 203 918 124 943 | Giải Nhì 10Tr (6) |
| Giải Ba 100K (90) |
156 008 534 724 223 315 603 679 | Giải Ba 5Tr (5) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (35) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (354) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (2.772) |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00376 Thứ sáu, Ngày: 02/01/2026 21:00
03 09 10 14 25 06
Giá trị giải Độc Đắc
7.238.197.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.238.197.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 9 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 62 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 224 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.148 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 15.627 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00375 Thứ sáu, Ngày: 02/01/2026 13:00
13 17 22 23 29 08
Giá trị giải Độc Đắc
7.145.630.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.145.630.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 9 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 47 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 137 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.348 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 11.386 | 10.000 |

