KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/01/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 03/012026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 03/01/2026 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM 1A7 | Long An 1K1 | Bình Phước 1K1-N26 | Hậu Giang K1T1 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G.Bảy 200N | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G.Sáu 400N | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G.Năm 1Tr | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G.Tư 3Tr | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G.Ba 10Tr | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G.Nhì 15Tr | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G.nhất 30Tr | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| G.ĐB 2Tỷ | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 03/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 03/01/2026 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 90 | 06 | 46 |
| G.Bảy 200N | 976 | 423 | 072 |
| G.Sáu 400N | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 | 5114 1309 6672 |
| G.Năm 1Tr | 7026 | 7391 | 2347 |
| G.Tư 3Tr | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G.Ba 10Tr | 08075 21532 | 84829 41266 | 60333 13963 |
| G.Nhì 15Tr | 82629 | 23616 | 79277 |
| G.nhất 30Tr | 06280 | 67668 | 45240 |
| G.ĐB 2Tỷ | 907776 | 176444 | 980053 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 03/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 03/01/2026 | |
| T.Bảy | Nam Định |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 17-12-8-13-16-19-7-9 TP 00949 |
| G.Nhất 10 Tr | 15457 |
| G.Nhì 5 Tr | 85851 82350 |
| G.Ba 1 Tr | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| G.Tư 400N | 4812 4200 2174 3735 |
| G.Năm 200N | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| G.Sáu 100N | 512 176 433 |
| G.Bảy 40 N | 46 33 92 48 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 03/012026

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001290 Thứ bảy, Ngày: 03/01/2026
10 16 17 23 33 36 42
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
164.499.610.350
Giá Trị Jackpot 2
8.247.571.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 164.499.610.350 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 8.247.571.000 |
| Giải nhất | 5 số | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.649 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 36.419 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00671 Thứ bảy, Ngày: 03/01/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
271 150 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
194 564 023 654 |
0 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
807 240 873 075 824 517 |
3 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
186 647 726 579 198 594 874 045 |
4 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
33 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
515 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.322 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00378 Thứ bảy, Ngày: 03/01/2026 21:00
02 06 24 28 34 01
Giá trị giải Độc Đắc
7.472.605.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.472.605.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 3 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 66 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 104 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.888 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 9.820 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00377 Thứ bảy, Ngày: 03/01/2026 13:00
07 11 12 22 30 05
Giá trị giải Độc Đắc
7.302.845.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.302.845.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 5 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 53 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 155 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.436 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 9.892 | 10.000 |

