Sớ đầu đuôi Miền Nam Chủ Nhật - XSMN, Bảng kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam
| Chủ nhật 11/01/2026 | Tiền Giang 28 - 52 | Kiên Giang 14 - 25 | Đà Lạt 59 - 54 | |
| Chủ nhật 04/01/2026 | Tiền Giang 48 - 88 | Kiên Giang 25 - 33 | Đà Lạt 07 - 71 | |
| Chủ nhật 28/12/2025 | Tiền Giang 30 - 31 | Kiên Giang 02 - 13 | Đà Lạt 34 - 99 | |
| Chủ nhật 21/12/2025 | Tiền Giang 48 - 78 | Kiên Giang 41 - 69 | Đà Lạt 41 - 85 | |
| Chủ nhật 14/12/2025 | Tiền Giang 69 - 64 | Kiên Giang 89 - 47 | Đà Lạt 75 - 84 | |
| Chủ nhật 07/12/2025 | Tiền Giang 79 - 24 | Kiên Giang 76 - 25 | Đà Lạt 12 - 18 | |
| Chủ nhật 30/11/2025 | Tiền Giang 99 - 30 | Kiên Giang 67 - 11 | Đà Lạt 12 - 77 | |
| Chủ nhật 23/11/2025 | Tiền Giang 33 - 57 | Kiên Giang 26 - 06 | Đà Lạt 03 - 73 | |
| Chủ nhật 16/11/2025 | Tiền Giang 38 - 22 | Kiên Giang 27 - 44 | Đà Lạt 09 - 27 | |
| Chủ nhật 09/11/2025 | Tiền Giang 19 - 82 | Kiên Giang 43 - 80 | Đà Lạt 86 - 26 | |
| Chủ nhật 02/11/2025 | Tiền Giang 87 - 45 | Kiên Giang 51 - 89 | Đà Lạt 41 - 24 | |
| Chủ nhật 26/10/2025 | Tiền Giang 55 - 20 | Kiên Giang 96 - 89 | Đà Lạt 33 - 80 | |
| Chủ nhật 19/10/2025 | Tiền Giang 59 - 59 | Kiên Giang 87 - 50 | Đà Lạt 48 - 27 | |
| Chủ nhật 12/10/2025 | Tiền Giang 30 - 75 | Kiên Giang 46 - 80 | Đà Lạt 65 - 51 | |
| Chủ nhật 05/10/2025 | Tiền Giang 81 - 49 | Kiên Giang 18 - 64 | Đà Lạt 43 - 55 | |
| Chủ nhật 28/09/2025 | Tiền Giang 18 - 22 | Kiên Giang 58 - 38 | Đà Lạt 19 - 40 | |
| Chủ nhật 21/09/2025 | Tiền Giang 04 - 30 | Kiên Giang 44 - 25 | Đà Lạt 95 - 51 | |
| Chủ nhật 14/09/2025 | Tiền Giang 26 - 40 | Kiên Giang 61 - 73 | Đà Lạt 30 - 03 | |
| Chủ nhật 07/09/2025 | Tiền Giang 67 - 33 | Kiên Giang 15 - 82 | Đà Lạt 75 - 99 | |
| Chủ nhật 31/08/2025 | Tiền Giang 91 - 95 | Kiên Giang 27 - 24 | Đà Lạt 05 - 51 | |
| Chủ nhật 24/08/2025 | Tiền Giang 10 - 72 | Kiên Giang 55 - 11 | Đà Lạt 02 - 38 | |
| Chủ nhật 17/08/2025 | Tiền Giang 97 - 28 | Kiên Giang 53 - 94 | Đà Lạt 82 - 67 | |
| Chủ nhật 10/08/2025 | Tiền Giang 10 - 33 | Kiên Giang 63 - 50 | Đà Lạt 65 - 37 | |
| Chủ nhật 03/08/2025 | Tiền Giang 00 - 20 | Kiên Giang 54 - 45 | Đà Lạt 31 - 00 | |
| Chủ nhật 27/07/2025 | Tiền Giang 96 - 24 | Kiên Giang 89 - 82 | Đà Lạt 30 - 82 | |
| Chủ nhật 20/07/2025 | Tiền Giang 65 - 12 | Kiên Giang 54 - 58 | Đà Lạt 42 - 77 | |
| Chủ nhật 13/07/2025 | Tiền Giang 09 - 08 | Kiên Giang 00 - 46 | Đà Lạt 73 - 12 | |
| Chủ nhật 06/07/2025 | Tiền Giang 29 - 90 | Kiên Giang 35 - 63 | Đà Lạt 92 - 93 | |
| Chủ nhật 29/06/2025 | Tiền Giang 11 - 72 | Kiên Giang 22 - 17 | Đà Lạt 83 - 62 | |
| Chủ nhật 22/06/2025 | Tiền Giang 99 - 62 | Kiên Giang 70 - 05 | Đà Lạt 20 - 06 |

