Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất | 0339 | 37 | 15tr |
Giải Nhì | 2840 3117 | 2 | 6.5tr |
Giải Ba | 8525 0427 6900 | 7 | 3tr |
K.Khích 1 | 339 | 77 | 1tr |
K.Khích 2 | 39 | 620 | 100N |
Kết quả xổ số Max4D, KQXS MAX4D Ngày 31/12/2019
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott