Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất | 0756 | 4 | 15tr |
Giải Nhì | 4345 7142 | 8 | 6.5tr |
Giải Ba | 8711 4335 7159 | 14 | 3tr |
K.Khích 1 | 756 | 31 | 1tr |
K.Khích 2 | 56 | 363 | 100N |
Kết quả xổ số Max4D, KQXS MAX4D Ngày 04/01/2020
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott