Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất | 2896 | 3 | 15tr |
Giải Nhì | 1690 5416 | 11 | 6.5tr |
Giải Ba | 8040 6995 8795 | 15 | 3tr |
K.Khích 1 | 896 | 21 | 1tr |
K.Khích 2 | 96 | 310 | 100N |
Kết quả xổ số Max4D, KQXS MAX4D Ngày 02/01/2020
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott