Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất | 4111 | 2 | 15tr |
Giải Nhì | 6355 2153 | 14 | 6.5tr |
Giải Ba | 2469 2508 1276 | 30 | 3tr |
K.Khích 1 | 111 | 85 | 1tr |
K.Khích 2 | 11 | 577 | 100N |
Kết quả xổ số Max4D, KQXS MAX4D Ngày 07/01/2020
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott