Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất | 5450 | 2 | 15tr |
Giải Nhì | 6666 2202 | 30 | 6.5tr |
Giải Ba | 5176 8569 2739 | 2 | 3tr |
K.Khích 1 | 450 | 40 | 1tr |
K.Khích 2 | 50 | 353 | 100N |
Kết quả xổ số Max4D, KQXS MAX4D Ngày 16/01/2020
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott