Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất | 6116 | 39 | 15tr |
Giải Nhì | 5227 0376 | 24 | 6.5tr |
Giải Ba | 1188 9803 4930 | 17 | 3tr |
K.Khích 1 | 116 | 24 | 1tr |
K.Khích 2 | 16 | 300 | 100N |
Kết quả xổ số Max4D, KQXS MAX4D Ngày 14/01/2020
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott