XSVietLott Chủ nhật, Kết quả xổ số VietLott Chủ nhật
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001481 - Chủ nhật, ngày: 08/03/2026
06 12 13 25 31 32
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
18.851.320.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 18.851.320.000 |
| Giải nhất | 5 số | 15 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.073 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 18.030 | 30.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00506 Chủ nhật, Ngày: 08/03/2026 21:00
20 22 25 29 31 12
Giá trị giải Độc Đắc
7.281.760.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.281.760.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 5 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 51 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 156 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.116 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 13.139 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00505 Chủ nhật, Ngày: 08/03/2026 13:00
11 23 24 26 27 02
Giá trị giải Độc Đắc
7.065.275.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.065.275.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 3 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 48 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 94 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.661 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 8.562 | 10.000 |
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001478 - Chủ nhật, ngày: 01/03/2026
16 22 23 35 44 45
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
13.545.761.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.545.761.500 |
| Giải nhất | 5 số | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 850 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 15.171 | 30.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00492 Chủ nhật, Ngày: 01/03/2026 21:00
05 12 19 33 35 11
Giá trị giải Độc Đắc
24.387.363.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 24.387.363.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 5 | 1.655.586.600 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 102 | 44.845.000 |
| Giải Ba | 4 số | 1.180 | 3.940.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 2.109 | 2.025.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 25.653 | 185.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 174.333 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00491 Chủ nhật, Ngày: 01/03/2026 13:00
10 13 19 27 35 12
Giá trị giải Độc Đắc
15.757.351.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 15.757.351.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 10 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 139 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 274 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 4.338 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 22.191 | 10.000 |
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001475 - Chủ nhật, ngày: 22/02/2026
07 23 24 36 38 40
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
30.192.318.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 30.192.318.000 |
| Giải nhất | 5 số | 34 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.494 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 24.455 | 30.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00478 Chủ nhật, Ngày: 22/02/2026 21:00
02 09 12 16 31 03
Giá trị giải Độc Đắc
7.408.955.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.408.955.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 14 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 67 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 234 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.559 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 15.847 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00477 Chủ nhật, Ngày: 22/02/2026 13:00
08 09 19 29 30 04
Giá trị giải Độc Đắc
7.260.252.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.260.252.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 2 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 11 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 93 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 158 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.104 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 10.901 | 10.000 |
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001472 - Chủ nhật, ngày: 15/02/2026
04 06 07 20 28 43
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
23.254.681.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 23.254.681.000 |
| Giải nhất | 5 số | 32 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.528 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 25.513 | 30.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00464 Chủ nhật, Ngày: 15/02/2026 21:00
01 06 08 10 22 07
Giá trị giải Độc Đắc
6.247.582.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.247.582.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 2 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 90 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 221 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.331 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 15.870 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00463 Chủ nhật, Ngày: 15/02/2026 13:00
01 03 05 10 26 09
Giá trị giải Độc Đắc
6.066.177.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.066.177.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 8 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 73 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 233 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.169 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 17.087 | 10.000 |
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001469 - Chủ nhật, ngày: 08/02/2026
06 13 16 20 23 38
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
17.120.760.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 17.120.760.000 |
| Giải nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.078 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 18.808 | 30.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00450 Chủ nhật, Ngày: 08/02/2026 21:00
07 16 17 28 30 10
Giá trị giải Độc Đắc
7.874.495.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.874.495.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 2 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 12 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 89 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 218 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.558 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 16.176 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00449 Chủ nhật, Ngày: 08/02/2026 13:00
08 09 11 16 23 09
Giá trị giải Độc Đắc
7.758.635.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.758.635.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 5 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 65 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 181 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.043 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 12.823 | 10.000 |
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001466 - Chủ nhật, ngày: 01/02/2026
01 18 21 23 30 36
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
42.413.161.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 42.413.161.000 |
| Giải nhất | 5 số | 33 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.565 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 26.122 | 30.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00436 Chủ nhật, Ngày: 01/02/2026 21:00
01 20 24 26 35 03
Giá trị giải Độc Đắc
6.536.712.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 1 | 6.536.712.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 17 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 56 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 184 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.727 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 13.149 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00435 Chủ nhật, Ngày: 01/02/2026 13:00
07 15 19 22 34 09
Giá trị giải Độc Đắc
6.455.132.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.455.132.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 6 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 49 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 109 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.352 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 9.363 | 10.000 |
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001463 - Chủ nhật, ngày: 25/01/2026
02 19 20 24 33 34
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
34.189.642.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 34.189.642.000 |
| Giải nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.338 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 23.230 | 30.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00422 Chủ nhật, Ngày: 25/01/2026 21:00
01 11 15 19 31 04
Giá trị giải Độc Đắc
8.344.237.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 8.344.237.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 2 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 59 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 142 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.856 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 13.315 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00421 Chủ nhật, Ngày: 25/01/2026 13:00
15 18 27 32 35 11
Giá trị giải Độc Đắc
8.158.535.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 8.158.535.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 4 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 48 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 149 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.472 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 12.895 | 10.000 |

